Soymilk 豆乳・大豆飲料比較
想達の独断と偏見によるレビュー。しかも評価はふらりふらり変わりますよ。
豆乳のメリットや知識は日本豆乳協会とか見るといいかもしんない。
豆乳の摂取目安については農林水産省:大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&Aを見てみてもいいかもしんない。
<最新更新2011/10/10>
「豆乳大好き!^^」という訳ではないのにいつの間にか初見の豆乳をみたら買いたい衝動にかられ。
いつのまにか驚愕の55エントリー。
・
<社名変更&統合>
ソヤファーム→トーラク
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 豆 | 調整豆乳 | さらさらスッキリ調整豆乳 | 豆乳飲料 バナナ |
成分無調整豆乳 |
| 価格 | 115円 | 80円 | 100円 | 90円 | 80円 |
| イケてる度 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 感想 |
口当たりが滑らかで大豆の味がとても濃いのに比較的飲みやすく砂糖も不使用。※リニューアルしたらしい | 大手の風格という感じで偏り無くスタンダード(だと思われる)味。なにか食べ物と一緒に飲むのもいいかも。 | さらさらはしてないけど甘味が多く、豆乳嫌いの人でも飲みやすいのでは。クリープを甘くした感じ。 | とにかく甘め。豆乳が苦手な人には味がまぎれていいかもしれない。 | さらりとした飲み心地。砂糖不使用でこの甘みを出しているのが凄い。近年1リットル版も出ているようですね。 |
| エネルギー/量 | 127kal / 200ml | 118kal / 200ml | 105kcal / 200ml | 134kal / 200ml | 100kal / 200ml |
| イソフラボン | 37mg | 53mg | 32mg | 41mg | 59mg |
| 種類 | 無調整大豆飲料 | 調製豆乳 | 調製豆乳 | 豆乳飲料 | 成分無調整豆乳 |
| 発売元 | KAGOME | 紀文 | ソヤファーム | 紀文 | 紀文 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 豆乳飲料 麦芽コーヒー |
濃くて飲みやすい調製豆乳 | 豆乳飲料 ごま |
豆乳飲料 八女抹茶味 |
豆乳飲料 大豆ペプチド |
| 価格 | 90円 | 105円 | 90円 | 126円 | 95円 |
| イケてる度 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆☆ |
| 感想 |
まあまあの甘さでパンなどと一緒に食べるには丁度いいかもしれない。おやつ代わりにも。 | 「濃く」と商品名にある割にはとてもさっぱりした飲み心地。最後に独特な風味が残るのが特徴。 | ゴマ好きにはたまらない飲料かも知れない。 | とにかく甘すぎて苦手。エネルギーとか控えておくの忘れたし。 | ヨーグルト風味というか、ヤクルトっぽい味。イソフラボンは少ないが、大豆ペプチドを19mg含有。 |
| エネルギー/量 | 130kal / 200ml | 112kal / 200ml | 136kal / 200ml | ? kcal / 195g | 92kcal / 200ml |
| イソフラボン | 47mg | 未公開 | 61mg | ?mg | 19mg |
| 種類 | 豆乳飲料 | 調製豆乳 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 |
| 発売元 | 紀文 | ふくれん | 紀文 | ふくれん | 紀文 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 豆乳飲料 紅茶 |
豆乳飲料 抹茶 |
トップバリュー 調整豆乳 |
カルシウムの多い調整豆乳 | 濃厚調整豆乳 |
| 価格 | 90円 | 90円 | 198円(1L) | ?円 | 100円 |
| イケてる度 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| 感想 |
超紅茶の香りがしすぎて不安になるが好きかも。甘さ減少希望。茶ポリフェノール200mg含有。 | 無難においしい。ただ甘さがもう少し控えめだったらもっといいかも。カテキン340mg含有。 | 豆乳の味はするのに凄いさらり。値段も申し分なし。惜しいのはイソフラボン含有量だけ。 | 豆乳というより牛乳っぽさが強いので苦手な人にはいいんじゃないでしょうか。 | 濃厚という割にはさっぱり。だけど青臭さがちょっと気にかかるような。 |
| エネルギー/量 | 112kcal / 200ml | 130kcal / 200ml | 108kcal / 200ml | 118kcal / 200ml | 140kcal / 200ml |
| イソフラボン | 47mg | 44mg | 20.6mg | 33mg | 64mg |
| 種類 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 調製豆乳 | 調整豆乳 | 調整豆乳 |
| 発売元 | 紀文 | 紀文 | イオン | グリコ | TaKaRa |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 特濃調製豆乳 | 国産大豆の調整豆乳 | 豆乳+おからのむ大豆 | 豆乳飲料 フルーツミックス |
黒豆入り 調整豆乳 |
| 価格 | 90円 | 105円 | 105円 | 74円 | 105円 |
| イケてる度 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ |
| 感想 |
濃い&さっぱり。牛乳のような感じで飲める。コレステロール対策がウリ。ただやや粉っぽい? | 青臭さが無く、コックリ感。イソフラボン含有量高め。ただエネルギー量が多いのが弱点か。 | まんま大豆をつぶした感。飲みにくいかも。飛びぬけたイソフラボン量に+☆1つ。 | 豆乳というより、ミックスジュースそのもの。甘いのに意外と低カロリー。 | むしろ黒豆の甘煮みたいな味を期待してたんですが… アントシアニン25mg含有。 |
| エネルギー/量 | 106kcal / 200ml | 140kcal / 200ml | 134kcal / 200ml | 106kcal / 200ml | 92kcal / 200ml |
| イソフラボン | 33mg | 69mg | 77mg | 17mg | 65mg |
| 種類 | 調整豆乳 | 調整豆乳 | 大豆飲料 | 豆乳飲料 | 調整豆乳 |
| 発売元 | 紀文 | marusan | めいらく | 紀文 | フジッコ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 豆乳飲料 ココア |
おいしさスッキリ 黒ごま |
調整豆乳 | 豆乳仕立てオーレ マンゴーミックス | ラックミー 調整豆乳 |
| 価格 | 74円 | 100円 | 115円 | 100円 | 80円 |
| イケてる度 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ |
| 感想 |
旨いんだけど、低イソフラボン高カロリーがネック。ポリフェノール260mg含有。 | 2つ前のフジッコの黒ごま味よりかなりマイルドで飲みやすい。ただしカロリーやや高。 | ヘルシーだが同シリーズの無調整も飲みごし青くさ全開でノーエントリー。残念。 | 紀文+デルモンテで販売キッコーマン。後味に豆乳。ほぼマンゴー。ジューシー甘め。 | 初めて口に含むと不自然な甘さに感じるかも?飲むうちに徐々に慣れて普通に。 |
| エネルギー/量 | 120kcal / 200ml | 125kcal / 200ml | 92kcal / 200ml | 110kcal / 200ml | 100kcal / 200ml |
| イソフラボン | 37mg | 25mg | 未公開 | 17mg | 43mg |
| 種類 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 調整豆乳 | 大豆・果実混合飲料 | 調整豆乳 |
| 発売元 | 紀文 | ソヤファーム | ふくれん | キッコーマン | ヤクルト |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ラックミー 豆乳飲料バナナ |
きれいな 調整豆乳 |
豆乳仕立てオーレ ブルーベリーミックス | 飲む豆乳 ヨーグルト プレーン | 飲む豆乳 ヨーグルト マンゴー |
| 価格 | 90円 | 100円 | 98円 | 105円 | 105円 |
| イケてる度 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
| 感想 |
最後ほのかに豆乳の風味が残る程度のまんまバナナジュース。甘め。 | コエンザイムQ10とコラーゲン配合。「濃厚調整豆乳」よりマイルドで努力が垣間見え。 | マンゴーに同じくジューシー甘め。豆乳はほとんど感じない。キッズが喜びそう。 | 豆乳を乳酸菌で発酵させた珍しい飲料。最初はヨーク、後に豆乳の風味が。 | 豆乳の後味が殆ど感じられないけどイソフラボンも少なめ&やや甘すぎで☆-1。 |
| エネルギー/量 | 123kcal / 200ml | ?kcal / 200ml | 99kcal / 200ml | 116kcal / 200ml | 138kcal / 200ml |
| イソフラボン | 30mg | 40mg | 17mg | 16mg | 8mg |
| 種類 | 豆乳飲料 | 調整豆乳 | 果実混合飲料 | 清涼飲料水 | 清涼飲料水 |
| 発売元 | ヤクルト | TaKaRa | キッコーマン | marusan | marusan |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | あっためて!はちみつ豆乳 | 調整豆乳カロリー45%OFF | 豆乳飲料 福岡県産いちご |
きなこ豆乳飲料 | 麦芽コーヒーカロリー50%OFF |
| 価格 | 100円 | 84円 | 99円 | 105円 | 94円 |
| イケてる度 | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ |
| 感想 |
中途半端甘さがやや失敗の予感。レンジで暖めて飲むタイプ。ローカロリーが唯一良い点。 | 同社既存品の豆乳を、まるでレビューを見たかのようなカロリーオフ具合(笑)甘みがあり飲みやすい。 | 無駄に甘い。いちご味と豆乳がかなりに反発していてむしろ豆乳オンリーでよくね?という感じ。 | ダメな人は一口で無理かもしれない。甘いきなこに豆乳が追い討ちをかけて来る125mlミニパック。 | 48kalという群を抜いての低カロリー具合と、さらりとした甘さが魅力。豆乳嫌いの人にも薦めたい一品。 |
| エネルギー/量 | 85kcal / 195ml | 71kcal / 200ml | 99kcal / 195ml | 55kcal / 100ml | 48kcal / 200ml |
| イソフラボン | 23mg | 17mg | 19mg | 24mg | 20mg |
| 種類 | 豆乳飲料 | 調整豆乳 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 |
| 発売元 | ヤマダフーズ | marusan | ふくれん | メロディアン | marusan |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | おいしさスッキリ きな粉 |
セブンプレミアム 調整豆乳 |
豆乳飲料 焼きいも |
豆乳飲料 マロン |
セブンプレミアム豆乳飲料コーヒー味 |
| 価格 | 105円 | 68円 | 90円 | 90円 | 78円 |
| イケてる度 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 感想 |
和甘味好きにはウケが良いかもしれない商品。おそるおそる飲んだけど意外に美味しかった。黒糖入り。 | 豆乳の甘さと濃度のバランスが絶妙。味は申し分なしなうえにお手ごろ価格で星5つ。 | 飲む芋のお菓子。甘いけどうまい。スイートポテトが好きな人は飲んでみて。食物繊維3.6g入り。 | 「驚きのモンブラン風」と書かれている通り飲むモンブラン。栗味の後に豆乳の味が追ってくる。甘い。 | コーヒーと豆乳の風味が程よく混ざっていて嫌味がない。特に一口目にこだわりを感じた。あっさり甘い。 |
| エネルギー/量 | 111kcal / 200ml | 105kal / 200ml | 111kal / 200ml | 95kal / 200ml | 102kal / 200ml |
| イソフラボン | 28mg | 52mg | 44mg | 31mg | 26mg |
| 種類 | 豆乳飲料 | 調整豆乳 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 |
| 発売元 | ソヤファーム | ソヤファーム | 紀文 | 紀文 | ソヤファーム |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | セブンプレミアム豆乳飲料バナナ味 | 豆乳飲料 爽香杏仁 |
豆乳飲料 青汁フルーツ |
豆乳飲料 プリン |
ミルクのようにやさしいダイズ |
| 価格 | 78円 | 90円 | 90円 | 90円 | 116円 |
| イケてる度 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| 感想 |
バナナ味の甘みが強めではあるが豆乳の嫌な意味での後味を感じない。コーヒー味共に頑張った感。 | 言わば飲む杏仁豆腐。スイーツ好きで豆乳が苦手な方にはとても飲みやすいかと。食物繊維3.6g配合。 | 名前からしてダウトな予感がビンビンだったにもかかわらず飲み易い。苦さは全く無い。ケール・りんご・桃・バナナ入り。 | 「甘さ控えめ」と謳うもメチャ甘。しかしプリン味の再現はほぼ完全。後味にほのかな豆乳色。甘党なら好きだと思う。 | 同社のスゴイダイズが苦手だったのですがそういうマイルド趣向者に向けての商品ぽい。大豆の味がしっかりしつつもソフト。 |
| エネルギー/量 | 112kal / 200ml | 109kal / 200ml | 70kal / 200ml | 126kal / 200ml | 89kal / 200ml |
| イソフラボン | 26mg | 28mg | 24mg | 34mg | 37mg |
| 種類 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 |
| 発売元 | ソヤファーム | 紀文 | 紀文 | 紀文 | 大塚チルド食品株式会社 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 豆乳飲料 おしるこ |
おいしさスッキリ ショコラ |
豆乳飲料 いちご |
野菜生活100 シルキーソイ |
SOYSH (ソイッシュ) |
| 価格 | 90円 | 90円 | 95円 | 108円 | 105円 |
| イケてる度 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆ | ☆ |
| 感想 |
あずき味、とせずに「おしるこ」とするところが面白い。甘めだが、くどくはない。おやつ代わりに。 | すっきりな甘さだが後からの豆乳風味相性が微妙。ベルギー産チョコ使用、コレスレロールゼロ、ポリフェノール188mg。 | 表に「植物性デザート飲料」とある通り甘酸っぱくジューシー。豆乳テイストはほぼ無し。紀文さんにしては珍しい味。 | レビュー中では異色の野菜生活シリーズ。個人的に同シリーズが苦手なのを加味しても、半端な甘さが合ってないような… | 冒険をした割には飲みやすいけどリピートは厳しいかも。豆乳飲料とは少し違うコクの大豆後味あり。パッケージは好き。 |
| エネルギー/量 | 108kal / 200ml | 124kal / 200ml | 104kal / 200ml | 87kal / 200ml | 51kal / 100ml |
| イソフラボン | 30mg | 27mg | 14mg | 30mg | 20mg |
| 種類 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 大豆・野菜・果実ミックス飲料 | 大豆炭酸飲料 |
| 発売元 | 紀文 | ソヤファーム | 紀文 | KAGOME | 大塚製薬 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 一つ上の豆乳 絹のあじわい豆乳 |
おいしさスッキリ 黒ごま(改) |
ひとつ上の豆乳 白桃 | ミルクのようにやさしいダイズバナナ | ひとつ上の豆乳 ブラッドオレンジ |
| 価格 | 98円 | 100円 | 110円 | 116円 | 110円 |
| イケてる度 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 感想 |
豆乳味はするが青臭さ無くさらさら。それゆえフレーバーとの相性がよさそう。ただ個人的には同社製品なら麦芽コーヒーが好き。 |
ダブり買いと思いきや微妙な改良が。豆乳嫌いでもゴマOKな人向け。しっか香ばしいりゴマテイスト+黒蜜で飲みやすい。 | 桃の風味がしっかりでジューシーだが、豆乳飲料であるべきかどうかが問われる位豆乳色が少なすぎる感もなくはない。甘い。 | バナナ味の後に、微妙にまろやかな豆乳感が来る感じ。単体で飲むほうが向いている。カルシウム入り。 | 同商品の桃味に並び、とにかく甘くオレンジが前面に出ている。豆乳味皆無。イタリア産ブラッドオレンジを使用とのこと。 |
| エネルギー/量 | 109kal / 200ml | 122kal / 200ml | 108kal / 200ml | 97kal / 200ml | 103kal / 200ml |
| イソフラボン | 38mg | 28mg | 9mg | 18mg | 6mg |
| 種類 | 豆乳 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 | 豆乳飲料 |
| 発売元 | marusan | ソヤファーム | marusan | 大塚チルド食品株式会社 | marusan |
番外編
スゴイダイズ… 青臭さ全開で駄目だった。コマメ… リンゴと大豆は合わせちゃいけないと思った。
無調整豆乳(ふくれん)… 青臭さ全開で飲むのがつらい。
諸注意
※価格は税込み税別混合です。セール品も含んでいます。※当コンテンツの各データ記載には注意を払って記載していますが、正確性は保障しません。
※各商品の商標等は各企業に帰属します。























































